資格取得者一覧
| 取得資格 | 取得人数 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 |
| 2級建築施工管理技士 | 4名 |
| 解体工事施工技士 | 5名 |
| 車両建設機械(整地) | 14名 |
| 車両建設機械(解体) | 12名 |
| 玉掛け技能者 | 19名 |
| コンクリートの解体作業主任者 | 3名 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 3名 |
| 石綿作業主任者 | 7名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 8名 |
| 高所作業車 | 7名 |
| 小型移動式クレーン | 7名 |
| 不整地運搬車 | 5名 |
| ガス溶接 | 13名 |
| 職長・安全衛生責任者 | 14名 |
| 足場の組立て作業従事者 | 15名 |
| 石綿障害予防規則 | 13名 |
| ローラー(締固め) | 5名 |
| 刈払機取り扱い作業者 | 6名 |
| クレーン運転業務 | 2名 |
| 伐木等の業務 | 3名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 19名 |
| 丸ノコ等取扱い作業従事者 | 2名 |

